WF-ANC-G01 · PRELIMINARY · TECHNICAL 3D · NOT PHOTOREALISTIC
Heavy Guy Anchor
| Component ID | WF-ANC-G01 |
| Family | FOUNDATIONS & ANCHORS |
| Revision | R0.1 |
| Priority | P0 |
| Engineering status | PRELIMINARY |
| 3D model level | PARAMETRIC |
| Nominal L × W × H | 1.6 × 1.2 × 1 m |
| Material | RC block + steel anchor plate |
| Unit mass (catalog) | 4.60 t |
| Transport mass (live) | 4.61 t |
| Installed mass (live) | 4.61 t |
| Mass basis | ESTIMATE precast 1.9 m³ |
| BOM unit | pc |
| 3D asset | GLB · parametric · anchor · origin base-centre · m |
Interfaces / snap points
GUY_A · ANCHORGUY_B · ANCHOR
Compatibility
WF-CBL-G02WF-CBL-G01
Simulation states
NORMALLOADEDDEFORMEDINSPECTION REQUIREDREPLACEMENT REQUIRED
Twin clevis lugs aligned with guy angle. Buried depth TBC.
