WF-CBL-P01 · TBC · TECHNICAL 3D · NOT PHOTOREALISTIC
Outer Perimeter Cable
| Component ID | WF-CBL-P01 |
| Family | CABLE SYSTEM |
| Revision | R0.1 |
| Priority | P1 |
| Engineering status | TBC |
| 3D model level | PARAMETRIC |
| Nominal L × W × H | 10 × 0.026 × 0.026 m |
| Material | Steel strand Ø26 |
| Unit mass (catalog) | TBC |
| Transport mass (live) | 33 kg |
| Installed mass (live) | 33 kg |
| Mass basis | TBC |
| BOM unit | m |
| 3D asset | GLB · parametric · cable · origin base-centre · m |
Interfaces / snap points
END_A · CABLE_ENDEND_B · CABLE_END
Compatibility
TBC
Simulation states
NORMALLOADEDDEFORMEDDAMAGEDINSPECTION REQUIREDREPLACEMENT REQUIREDISOLATEDREMOVED
Technical placeholder geometry. Asset can be replaced later without changing the Component ID.
