WF-FIRE-M01 · PRELIMINARY · TECHNICAL 3D · NOT PHOTOREALISTIC
Upper Suppression Module
| Component ID | WF-FIRE-M01 |
| Family | FIRE |
| Revision | R0.1 |
| Priority | P0 |
| Engineering status | PRELIMINARY |
| 3D model level | PARAMETRIC |
| Nominal L × W × H | 0.6 × 0.5 × 0.9 m |
| Material | Pressurised reservoir + nozzle + bracket |
| Unit mass (catalog) | 190 kg |
| Transport mass (live) | 190 kg |
| Installed mass (live) | 190 kg |
| Mass basis | ESTIMATE incl. filled agent |
| BOM unit | pc |
| 3D asset | GLB · parametric · fire · origin base-centre · m |
Interfaces / snap points
MOUNT · MOUNTAIM_VECTOR · AIM
Compatibility
WF-TWR-C01WF-SENSE-S01
Simulation states
NORMALLOADEDDEFORMEDDAMAGEDINSPECTION REQUIREDREPLACEMENT REQUIREDISOLATEDREMOVED
Spray aimed inward/downward. Fire/hydraulic design TBC.
