WF-FND-T01 · PRELIMINARY · TECHNICAL 3D · NOT PHOTOREALISTIC
Tower Foundation
| Component ID | WF-FND-T01 |
| Family | FOUNDATIONS & ANCHORS |
| Revision | R0.1 |
| Priority | P0 |
| Engineering status | PRELIMINARY |
| 3D model level | PARAMETRIC |
| Nominal L × W × H | 2.4 × 2.4 × 1.2 m |
| Material | C30/37 RC, 4× anchor bolts M36 |
| Unit mass (catalog) | 16.60 t |
| Transport mass (live) | TBC |
| Installed mass (live) | 17.17 t |
| Mass basis | ESTIMATE cast-in-place 6.9 m³ × 2.4 t/m³ |
| BOM unit | pc |
| 3D asset | GLB · parametric · foundation · origin base-centre · m |
Interfaces / snap points
TOWER · FOUNDATION_TOP
Compatibility
WF-TWR-C01WF-TWR-I01
Simulation states
NORMALLOADEDINSPECTION REQUIREDDAMAGED
Pad + plinth, cast-in anchor bolt cage. Soil design TBC.
