WF-LF-1000 · PRELIMINARY · TECHNICAL 3D · NOT PHOTOREALISTIC
Engineered Local-Fill Barrier 1000
| Component ID | WF-LF-1000 |
| Family | LOWER PROTECTIVE BELT |
| Revision | R0.1 |
| Priority | P0 |
| Engineering status | PRELIMINARY |
| 3D model level | PARAMETRIC |
| Nominal L × W × H | 2 × 1 × 2 m |
| Material | Shell + liner + compacted local mineral fill |
| Unit mass (catalog) | TBC |
| Transport mass (live) | 598 kg |
| Installed mass (live) | 10.09 t |
| Mass basis | CALCULATED from shell + fill volume × density |
| BOM unit | pc |
| 3D asset | GLB · parametric · lf · origin base-centre · m |
| fill m3 | 4 |
| fill kg | 7524 |
| base kg | 1972 |
Interfaces / snap points
LEFT · LB_ENDRIGHT · LB_ENDTOP · BEAM_SEATBASE · BASEPOST · POST_SOCKET
Compatibility
WF-LB-T01WF-LB-L01WF-LF-POST01WF-LF-TOP01WF-LF-BASE02
Simulation states
NORMALLOADEDDEFORMEDDAMAGEDINSPECTION REQUIREDREPLACEMENT REQUIREDISOLATEDREMOVED
Not a decorative gabion. Parametric ballistic-mass module. Ballistic performance requires project-specific qualification.
